Adres e-mail obsługi klienta:support@przytuny.com.
SPU: |
YSHLM250107047
|
Styl: | Moda |
Typ wzoru: | Zwykły |
Sezon: | Jesień i zima |
Długość: | Regularny |
Tworzywo: |
Mieszanka bawełny
|
Wymiary ciała:
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33,5 | 63 | 24,8 | 93 | 36,6 |
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
*Podane powyżej rozmiary mają charakter poglądowy, w zależności od typu sylwetki i przyzwyczajeń. |
Rozmiar bluzki:
Tabela rozmiarów: | Długość | Biust | Ramię | Długość rękawa | ||||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
XS | 63 | 24,8 | 105 | 41.3 | 40 | 15.7 | 57 | 22.4 |
S | 64 | 25.2 | 110 | 43.3 | 41 | 16.1 | 58 | 22.8 |
M | 65 | 25.6 | 115 | 45.3 | 42 | 16,5 | 59 | 23.2 |
L | 66 | 26,0 | 120 | 47.2 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 |
XL | 67 | 26.4 | 125 | 49.2 | 44 | 17.3 | 61 | 24,0 |
*Dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą się one różnić o 1-2 cm.