Adres e-mail obsługi klienta:support@przytuny.com.
SPU: | YSGJ240920193 |
Styl: | Elegancki |
Typ wzoru: | Jednolity kolor |
Sezon: | Jesień i zima |
Długość: | Regularny |
Tworzywo: |
Mieszanka bawełny
|
Pomiary ciała | |||||||||
Tabela rozmiarów: | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35,4 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37,4 | 73 | 28,7 | 103 | 40,6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32,7 | 113 | 44,5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43,3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36,6 | 123 | 48,4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38,6 | 128 | 50,4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40,6 | 133 | 52,4 |
*W zależności od budowy ciała i sposobu ubierania się, powyższe rozmiary służą wyłącznie celom informacyjnym. |
Rozmiar | Długość | Biust | Długość rękawa | |||
CM | cal | CM | cal | CM | cal | |
S | 126 | 49,6 | 95 | 37,4 | 59 | 23.2 |
M | 127 | 50,0 | 100 | 39,4 | 60 | 23,6 |
L | 128 | 50,4 | 105 | 41,3 | 61 | 24.0 |
XL | 129 | 50,8 | 110 | 43,3 | 62 | 24.4 |
2XL | 130 | 51.2 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
3XL | 131 | 51,6 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.