Adres e-mail obsługi klienta:support@przytuny.com.
SPU: | YSHHP2502070734 |
Styl: | Zwykły |
Sezon: | wiosna |
Tworzywo: | mieszany |
Rozmiar: | s/m/l/xl/2xl |
Pomiary ciała | |||||||||
Wykres rozmiaru : | NAS | Wielka Brytania | UE | Biust | Talia | Biodra | |||
Cm | cal | Cm | cal | Cm | cal | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38,6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39,4 | 78 | 30,7 | 108 | 42,5 |
Xl | 14 | 18 | 46 | 105 | 41,3 | 83 | 32.7 | 113 | 44,5 |
2xl | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34,6 | 118 | 46,5 |
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych. |
Rozmiar sukienki:
Rozmiar | Długość | Biust | ||
Cm | cal | Cm | cal | |
S | 137 | 53.7 | 90 | 35.4 |
M | 138 | 54.1 | 95 | 37.4 |
L | 139 | 54,5 | 100 | 39,4 |
Xl | 140 | 54,9 | 105 | 41,3 |
2xl | 141 | 55.3 | 110 | 43.3 |
*Dane te zostały uzyskane z ręcznego pomiaru produktu, może być wyłączone o 1-2 cm.